| Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov. | 09:40 | Zaanstreek F2 (g) - Tornado F3 (g) | Enterij, de | ||
| 7 nov. | 19:00 | Zaanstreek HS2 (h) - US handbal HS3 (h) | Zaanstad Zuid | ||
| 7 nov. | 20:30 | Zaanstreek HS1 (h) - Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn HS1 (h) | Zaanstad Zuid | ||
| 8 nov. | 10:15 | Quintes/VVW D3# (g) - Zaanstreek D1 (g) | Dars, de | ||
| 8 nov. | 11:00 | Zaanstreek DA1 (d) - Westfriesland/SEW DA3 (d) | Zaanstad Zuid | ||
| 8 nov. | 11:15 | HSC HS1 (h) - Zaanstreek HS3 (h) | Sporthal de Sypel | ||
| 8 nov. | 12:15 | Zaanstreek DS1 (d) - KRAS/Volendam DS3 (d) | Zaanstad Zuid | ||
| 8 nov. | 14:30 | DSS HC1# (h) - Zaanstreek HC1 (h) | Waterakkers, de | ||
| 9 nov. | 19:30 | Sporting Andijk DMW1 (d) - Zaanstreek DMW2 (d) | Klamp, de | ||
| 9 nov. | 21:00 | Zaanstreek DMW1 (d) - JuRo Unirek/VZV DMW1 (d) | Tref de | ||
| 14 nov. | 14:45 | Zaanstreek E2 (g) - DTS '48 E4 (g) | Zaanstad Zuid | ||
| 14 nov. | 15:50 | Zaanstreek E1# (g) - DTS '48 E3 (g) | Zaanstad Zuid | ||
| 14 nov. | 16:55 | Zaanstreek D1 (g) - Westfriezen D2 (g) | Zaanstad Zuid | ||
| 14 nov. | 17:55 | Zaanstreek DC1 (d) - Victoria O DC1# (d) | Zaanstad Zuid | ||
| 14 nov. | 19:00 | Zaanstreek HC1 (h) - sv. Vriendschap HC1 (g) | Zaanstad Zuid |
Sportpark Jagersveld
Dr. H.G. Scholtenstraat 16
1509 AR Zaandam
075 6354755
handbal@hvzaanstreek.nl