| Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 nov. | 20:45 | FHC HS1 (h) - Zaanstreek HS1 (h) | It Gryn | ||
| 4 nov. | 21:00 | Zaanstreek DMW2 (d) - St. George DMW2 (d) | Tref de | ||
| 4 nov. | 21:00 | Quintes/VVW DMW1 (d) - Zaanstreek DMW1 (d) | Dars, de | ||
| 7 nov. | 09:00 | CSV Handbal F1 (g) - Zaanstreek F2 (g) | Bloemen, de | ||
| 7 nov. | 09:00 | Wijk aan Zee F1 (g) - Zaanstreek F1 (g) | Bloemen, de | ||
| 7 nov. | 09:40 | Zaanstreek F1 (g) - CSV Handbal F2 (g) | Bloemen, de | ||
| 7 nov. | 09:40 | Zaanstreek F2 (g) - Tornado F3 (g) | Bloemen, de | ||
| 7 nov. | 10:00 | Zaanstreek F2 (g) - Wijk aan Zee F1 (g) | Bloemen, de | ||
| 7 nov. | 10:00 | Zaanstreek F1 (g) - CSV Handbal F1 (g) | Bloemen, de | ||
| 7 nov. | 12:00 | Westfriezen E3 (g) - Zaanstreek E1# (g) | Zwaag, Sporthal | ||
| 7 nov. | 19:00 | Zaanstreek HS2 (h) - US handbal HS3 (h) | Zaanstad Zuid | ||
| 7 nov. | 20:30 | Zaanstreek HS1 (h) - Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn HS1 (h) | Zaanstad Zuid | ||
| 8 nov. | 10:15 | Quintes/VVW D3# (g) - Zaanstreek D1 (g) | Dars, de | ||
| 8 nov. | 11:00 | Zaanstreek DA1 (d) - Westfriesland/SEW DA3 (d) | Zaanstad Zuid | ||
| 8 nov. | 11:15 | HSC HS1 (h) - Zaanstreek HS3 (h) | Sporthal de Sypel |
Sportpark Jagersveld
Dr. H.G. Scholtenstraat 16
1509 AR Zaandam
075 6354755
handbal@hvzaanstreek.nl