| Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 nov. | 14:20 | Zaanstreek HS3 (h) - Vido HS1 (h) | Koog, de | ||
| 23 nov. | 20:00 | Vido DMW2 (d) - Zaanstreek DMW2 (d) | Beuk, de | ||
| 25 nov. | 21:00 | Zaanstreek DMW1 (d) - Vido DMW1 (d) | Tref de | ||
| 26 nov. | 19:30 | WeHaVe HS2 (h) - Zaanstreek HS3 (h) | Sporthal Weespersluis | ||
| 28 nov. | 10:00 | Zaanstreek E1# (g) - HV Blokker E1# (g) | Zaanstad Zuid | ||
| 28 nov. | 11:05 | Zaanstreek E2 (g) - Quintes/VVW E5 (g) | Zaanstad Zuid | ||
| 28 nov. | 12:10 | Zaanstreek HC1 (h) - Tornado HC1 (h) | Zaanstad Zuid | ||
| 28 nov. | 13:15 | Zaanstreek HB1 (h) - Handbal Utrecht HB2# (h) | Zaanstad Zuid | ||
| 28 nov. | 19:00 | Zaanstreek DA1 (d) - DTS '48 DA2 (d) | Zaanstad Zuid | ||
| 28 nov. | 20:30 | Zaanstreek HS1 (h) - Duiven HS1 (h) | Zaanstad Zuid | ||
| 28 nov. | 21:00 | CSV Handbal HS1 (h) - Zaanstreek HS2 (h) | Bloemen, de | ||
| 29 nov. | 10:00 | Tornado F3 (g) - Zaanstreek F2 (g) | Moriaan, de | ||
| 29 nov. | 10:20 | Zaanstreek F1 (g) - Tornado F3 (g) | Moriaan, de | ||
| 29 nov. | 10:40 | Zaanstreek F2 (g) - Zaanstreek F1 (g) | Moriaan, de | ||
| 29 nov. | 11:00 | Zaanstreek F2 (g) - CSV Handbal F2 (g) | Moriaan, de |
Sportpark Jagersveld
Dr. H.G. Scholtenstraat 16
1509 AR Zaandam
075 6354755
handbal@hvzaanstreek.nl