| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 jan. | Zaanstreek DMW2 (d) - Westfriezen DMW3 (d) | 6 - 25 | ||
| 14 jan. | HV Blokker DMW1 (d) - Zaanstreek DMW1 (d) | 16 - 7 | ||
| 17 jan. | Zaanstreek D1 (h) - Lacom '91 D4 (g) | 18 - 13 | ||
| 17 jan. | Zaanstreek D2# (d) - Spartanen D2 (g) | 16 - 15 | ||
| 17 jan. | US handbal HS1 (h) - Zaanstreek HS1 (h) | 36 - 30 | ||
| 18 jan. | Zaanstreek HC1# (h) - Vriendschap/TOB GC1 (g) | 34 - 21 | ||
| 18 jan. | Zaanstreek DB1# (d) - DWOW DB1 (d) | 24 - 6 | ||
| 18 jan. | Zaanstreek HS3 (h) - Vido HS1 (h) | 24 - 32 | ||
| 18 jan. | Zaanstreek HS2 (h) - CSV Handbal HS1 (h) | 24 - 27 | ||
| 19 jan. | Quintes/VVW DMW3 (d) - Zaanstreek DMW2 (d) | 19 - 4 |
Sportpark Jagersveld
Dr. H.G. Scholtenstraat 16
1509 AR Zaandam
075 6354755
handbal@hvzaanstreek.nl