Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westfriesland/SEW D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KRAS/Volendam D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Quintes/VVW D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Westfriezen D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Zaanstreek D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Sportpark Jagersveld
Dr. H.G. Scholtenstraat 16
1509 AR Zaandam
075 6354755
handbal@hvzaanstreek.nl